Art.-Nr: | Rozmiar: |
---|---|
3310.HS.2024 | 508 x 609 mm |
3310.HS.1824 | 457 x 609 mm |
3310.HS.1820 | 457 x 508 mm |
3310.HS.1818 | 457 x 457 mm |
3310.HS.1618 | 406 x 457 mm |
3310.HS.1418 | 356 x 457 mm |
3310.HS.1218 | 305 x 457 mm |
3310.HS.1216 | 305 x 406 mm |
3310.HS.1212 | 305 x 305 mm |
3310.HS.1115 | 279 x 381 mm |
3310.HS.1026 | 254 x 660 mm |
3310.HS.1014 | 254 x 356 mm |
3310.HS.1012 | 254 x 305 mm |
3310.HS.0818 | 203 x 457 mm |
3310.HS.0816 | 203 x 406 mm |
3310.HS.0812 | 203 x 305 mm |
3310.HS.0810 | 203 x 254 mm |
3310.HS.0626 | 152 x 660 mm |
3310.HS.0610 | 152 x 254 mm |
3310.HS.0608 | 152 x 203 mm |
3310.HS.0508 | 127 x 203 mm |
3310.HS.0426 | 102 x 660 mm |
3310.HS.0406 | 102 x 152 mm |
3310.HS.0404 | 102 x 102 mm |
3310.HS.0305 | 76 x 127 mm |
HIGHSHIELD®TOREBKI EKRANUJĄCE OTWARTE
• Torebka ekranująca typu „Metal-In”
• Ochrona przed wyładowaniami i polami elektrostatycznymi
• Metalizowana (aluminiowana)
• Warstwa zewnętrzna – rozpraszający poliester
• Warstwa wewnętrzna – rozpraszający polietylen
• Przystosowana do zgrzewania
• Standardowy nadruk: typ torebki, symbol ESD,
symbol przetwarzalności i numer serii