Art.-Nr: | Rozmiar: |
---|---|
3315.HS.2024.A | 508 x 609 mm |
3315.HS.1824.A | 457 x 609 mm |
3315.HS.1820.A | 457 x 508 mm |
3315.HS.1818.A | 457 x 457 mm |
3315.HS.1618.A | 406 x 457 mm |
3315.HS.1418.A | 356 x 457 mm |
3315.HS.1218.A | 305 x 457 mm |
3315.HS.1216.A | 305 x 406 mm |
3315.HS.1212.A | 305 x 305 mm |
3315.HS.1115.A | 279 x 381 mm |
3315.HS.1026.A | 254 x 660 mm |
3315.HS.1014.A | 254 x 356 mm |
3315.HS.1012.A | 254 x 305 mm |
3315.HS.0818.A | 203 x 457 mm |
3315.HS.0816.A | 203 x 406 mm |
3315.HS.0812.A | 203 x 305 mm |
3315.HS.0810.A | 203 x 254 mm |
3315.HS.0626.A | 152 x 660 mm |
3315.HS.0610.A | 152 x 254 mm |
3315.HS.0608.A | 152 x 203 mm |
3315.HS.0508.A | 127 x 203 mm |
3315.HS.0426.A | 102 x 660 mm |
3315.HS.0406.A | 102 x 152 mm |
3315.HS.0404.A | 102 x 102 mm |
3315.HS.0305.A | 76 x 127 mm |
HIGHSHIELD® TYP ATOREBKI EKRANUJĄCE OTWARTE
• Torebki ekranujące typu „Metal-In”
• Ochrona przed wyładowaniami i polami elektrostatycznymi
• Metalizowana (aluminiowana)
• Warstwa zewnętrzna – rozpraszający poliester
• Warstwa wewnętrzna – rozpraszający polietylen
• Przystosowane do zgrzewania
• Standardowy nadruk: nazwa produktu, symbol ESD
oraz symbol przetwarzalności
• Numer partii „MMYYYY“ wytłoczony na zgrzewie
• Dostarczane po 100 szt. w zgrzanej torebce Highshield®